| 56 | 한국무역신문 | [제58회 무역의 날] 산업통상자원부장관표창 수상자 명단 
											한국무역신문
											|
											2021-12-06
										 |  | 2021-12-06 | 
								
								
									| 55 | 이투데이 | 연매출 1000억 넘는 '벤처천억기업' 633개…1조 이상은 17곳 
											이투데이
											|
											2021-11-21
										 |  | 2021-11-21 | 
								
								
									| 54 | 뉴시스 | '벤처천억기업' 633개사…총매출 151조 '재계 4위 수준' 
											뉴시스
											|
											2021-11-21
										 |  | 2021-11-21 | 
								
								
									| 53 | 포쓰저널 | 동반성장 '최우수' 기업에 삼성전자·CJ제일제당 등 36곳 
											포쓰저널
											|
											2021-09-15
										 |  | 2021-09-15 | 
								
								
									| 52 | 조선비즈 | 삼성전자, 10년 연속 동반성장 최우수 기업 
											조선비즈
											|
											2021-09-15
										 |  | 2021-09-15 | 
								
								
									| 51 | 미디어펜 | 홈 > 경제 국내 자동차 부품사, 글로벌 톱100에 9개 진입…전년비 1개↑ 
											미디어펜
											|
											2021-08-11
										 |  | 2021-08-11 | 
								
								
									| 50 | 아이사투데이 | 글로벌 100대 車 부품사 중 국내기업 9개… “R&D 집약도 개선해야” 
											아이사투데이
											|
											2021-08-11
										 |  | 2021-08-11 | 
								
								
									| 49 | 데일리안 | 국내 車부품사, 글로벌 톱100에 9개 진입…전년비 1개 늘어 
											데일리안
											|
											2021-08-11
										 |  | 2021-08-11 | 
								
								
									| 48 | 한경 | 미래車 올라탄 부품사 9곳…콧대높은 완성차 업체서 먼저 러브콜 
											한경
											|
											2021-07-15
										 |  | 2021-07-15 | 
								
								
									| 47 | dongA | 매출 1000억 넘는 벤처 617개… 총매출 140조 ‘재계 4위 수준’ 
											dongA
											|
											2021-01-26
										 |  | 2021-01-26 |